- Главная
- Об учреждении
- Для пациента
- Алгоритм дейтсвий пациента при возниконовении вопросов по медицинской помощи
- В рамках обязательного медицинского страхования
- Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемых бесплатно
- Информация о стоимости лечения в рамках обязательного медицинского страхования
- Критерии доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы
- Льготная категория граждан
- Перечень категорий неработающего населения, подлежащего обязательному медицинскому страхованию на территории ХМАО-Югры
- Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.
- Перечень льготных лекарственных препаратов при амбулаторном лечении
- Правила записи на амбулаторный прием
- Сроки ожидания медицинской помощи
- Страховые медицинские организации
- Права и обязанности пациента (Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ)
- Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами
- Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи
- Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами
- Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в ХМАО- Югре
- Условия и порядок оказания медицинской помощи.
- Вопрос - ответ
- График приема граждан по личным вопросам
- График работы учреждения
- Платные услуги
- Лицензия 2019г., информация о лицензирующем органе
- Перечень оказываемых платных медицинских услуг и информация о ценах
- Перечень оказываемых платных немедицинских услуг и информация о ценах
- Положение об организации предоставления платных медицинских услуг
- РЕЖИМ РАБОТЫ (Платные услуги)
- Сведения о врачах, участвующих в предоставлении платных медийцинских услуг
- Сведения о среднем медицинском персонале, участвующем в предоставлении платных медицинских услуг
- Правила внутреннего распорядка для пациентов
- Нормативные документы
- Отзывы пациентов
- Памятка по обеспечению сертификатом на приобретение одежды специальной
- Профилактика
- Выявление и профилактика жестокого обращения с пожилыми и престарелыми людьми.
- Информация для граждан, нуждающихся в обезболивании
- Медицинская профилактика
- Артериальная гипертония
- Аутизм
- Вакцинация
- Виды инсульта
- Восстановление после инсульта
- Дайте сердцу жить
- Жителям Югры предлагают бросить курить
- Инфаркт
- Ишемическая болезнь сердца
- Как защититься от гриппа А (Н1N1)?
- Как распознать инсульт?
- Мифы о сердечно-сосудистых заболеваниях
- Югорчан приглашают пройти диспансеризацию
- О грудном вскармливании. Серия видеорекомендаций "Я - Молодец!"
- Правовое просвещение
- Профилактика ВИЧ-инфекции
- Профилактика кори
- Служба "Экстренная детская помощь"
- Телефоны доверия на территории Ханты-Мансийского автономного округа
- Контакты
Вы здесь
Сведения о врачах, участвующих в предоставлении платных медийцинских услуг
№ п/п | Ф.И.О. специалистов врачей, специалистов со средним медицинским образованием) |
Занимаемая должность | Диплом об образовании (серия, №, дата выдачи, место учебы, специальность) |
Сертификат специалиста (серия, №, дата выдачи, место учебы, специальность) |
|||||
Место учебы | Специальность | Серия, № | Дата выдачи |
Место учебы | Специальность | Срок действия |
|||
1 | Горбанева Антонина Гавриловна | Врач-акушер-гинеколог | Томский Ордена трудового Красного Знамени Медицинский институт | Лечебное дело | 0586240988607 | 06.04.2018 | Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская государственная медицинская академия" | Акушерство и гинекология | 5 лет |
2 | Добрянская Софья Михайловна | Врач-физиотерапевт | Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская государственная медицинская академия" | Врач | 0586241389834 | 12.07.2017 | Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская государственная медицинская академия" | Терапия | 5 лет |
1177040008230 | 24.04.2018 | Общество с ограниченной отвественностью "Национальная академия соовременных технологий" | Физиотерапия | 5 лет | |||||
3 | Игнатов Сергей Владимирович | Заместитель главного врача по медицинской части | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменская государственная медицинская академия" | Врач | 1178270012617 | 26.10.2018 | Автономная некоммерческая организация высшего образования "Европейский Университет "Бизнес Треугольник" | Терапия | 5 лет |
0172180469620 | 20.02.2016 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации | Кардиология | 5 лет | |||||
0172310013219 | 24.12.2016 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 5 лет | |||||
4 | Коцюрко Мария Васильевна | Заведующий организационно-методическим отделом - врач-методист | Киевский медицинский институт | Педиатрия | 1177180809970 | 30.01.2018 | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Современная научно-технологическая академия" | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 5 лет |
5 | Кладченко Лариса Владимировна |
Врач-физиотерапевт | Донецкий Государтвенный медицинский институт им. М.Горького | Педиатрия | 1122241310709 | 30.06.2017 | Учебно-консультативный центр Алтайской краевой общественной организации курортологов, физиотерапевтов | Физиотерапия | 5 лет |
6 | Калинина Светлана Михайловна | Врач-невролог | Тюменский государственный медицинский институт | Лечебное дело | 0172040005337 | 29.09.2018 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации | Неврология | 5 лет |
7 | Калинина Светлана Михайловна | Врач-рефлексотерапевт | Тюменский государственный медицинский институт | Лечебное дело | 0172180469221 | 25.12.2015 | Тюменский государственный медицинский университет Министерства здравоохраннения Российской Федерации | Рефлексотерапия | 5 лет |
8 | Манюгина Екатерина Вениаминовна | Врач-терапевт | Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский государственный медицинский институт" | Лечебное дело | 0586240163945 | 01.03.2014 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Маснсийская государственная медицинская академия" | Терапия | 5 лет |
0377180424519 | 20.12.2016 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Кардиология | 5 лет | |||||
9 | Нанивская Елена Владиславовна | Врач по лечебной физкультуре | Тюменский государственнный медицинский институт | Педиатрия | № 0572140001607 | 07.03.2014 | Тюменская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 5 лет |
10 | Новичкова Татьяна Алексеевна | Заведующий физиотерапевтическим отделением № 1 - врач-физиотерапевт | Целиноградский государственный медицинский институт | Лечебное дело | № 0178140011067 | 01.11.2018 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова" Минздрава России | Физиотерапия | 5 лет |
11 | Николаева Людмила Александровна | Врач-рефлексотерапевт | Тюменский государственный медицинский институт | Лечебное дело | № 0178270003140 | 16.12.2015 | ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный медицинский университет им.И.И. Мечникова | Рефлексотерапия | 5 лет |
12 | Огай Наталья Владимировна | Заведующий отделением-врач-физиотерапевт | Тюменская государственная медицинская академия | Педиатрия | 0178270046367 | 26.04.2017 | ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Физиотерапия | 5 лет |
13 | Пестышева Валентина Ростиславовна | Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре | Тернопольский государственный медицинский институт | Лечебное дело | № 0178270016142 | 20.02.2016 | Северо-Западный государственный медицинский университет им.И.И. Мечникова | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 5 лет |
14 | Прибыльская Мария Борисовна | Врач-терапевт | Тюменский государственный медицинский институт | Лечебное дело | 1154241504917 | 29.12.2017 | Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт переподготовки и повышения квалифиации специалистов здравоохранения" | Терапия | 5 лет |
15 | Сподар Юрий Степанович | Врач-травматолог-ортопед | БУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации |
Лечебное дело | 0586241048266 | 22.04.2017 | БУ ВО ХМАО - Югры "Сургутский государственный университет" |
Травматология и ортопедия |
5 лет |
16 | Рагозина Элина Разифовна | Врач функциональной диагностики | Бюджетное учреждение высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский государственный медицинский институт" | Лечебное дело | 0166180465058 | 28.11.2016 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации" | Функциональная диагностика | 5 лет |
0586240483654 | 01.04.2016 | Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская государственная медицинская академия" | Терапия | 5 лет | |||||
17 | Супенко Александр Сергеевич | Врач-невролог | Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская государственная медицинская академия" | Лечебное дело | № 0572140004835 | 01.08.2014 | ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия | Неврология | 5 лет |
Врач-рефлексотерапевт | 0178270080198 | 07.06.2018 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Рефлексотерапия | 5 лет | ||||
18 | Тимощук Виолетта Геннадьевна | Врач функциональной диагностики | ГВУЗ "Ивано-Франковский национальный медицинский университет" |
Лечебное дело | 31 0001465 | 24.12.2016 | ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России |
Функциональная диагностика | 5 лет |
0586240483108 | 26.06.2015 | БУ ВО ХМАО - Югры "Ханты-Мансийская государственная медицинская академия" | Лечебная физкультура | 5 лет | |||||
19 | Хабарова Людмила Сергеевна | Заведующий отделением- врач-терапевт, кандидат медицинских наук | Пермская государственная медицинская академия | Лечебное дело | № 0586240483660 | 01.04.2016 | БУ ВО ХМАО - Югры "Ханты-Мансийская государственная медицинская академия" | Терапия | 5 лет |
20 | Хабаров Андрей Викторович | Врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук | Пермская государственная медицинская академия | Лечебное дело | 0377180841392 | 03.12.2018 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Функциональная диагностика | 5 лет |
21 | Чередова Нина Георгиевна,
врач высшей квалификационной категории |
Врач по лечебной физкультуре | Тюменский государственный медицинский институт | Лечебное дело | 1166241439604 | 16.04.2018 | Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр дополнительного медицинского образования" | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 5 лет |
22 | Шариков Дмитрий Леонидович | Врач-невролог | Тюменская государственная медицинская академия | Лечебное дело | 0572140007593 | 03.04.2015 | ГБОУ ВПО "Тюменская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации |
Неврология | 5 лет |
23 | Якубов Юрий Николаевич | Врач по лечебной физкультуре | Алтайский государственный медицинский институт им.Ленинского комсомола | Лечебное дело | 1166241439602 | 16.04.2018 | Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр дополнительного медицинского образования" | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 5 лет |
0122180711429 | 30.10.2017 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации |
Травматология и ортопедия |
5 лет | |||||
24 | Лакомкина Ираида Олеговна |
Терапевт | ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" |
Лечебное дело | 30.09.2017 | ФГ БОУ ВО "Башкирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации |
Терапия | 5 лет |